第51回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県大会 | |
準決勝 '05加茂FC vs '09経大FC | |
日時:2015年5月3日 (日) 15:15キックオフ 会場:JAPANサッカーカレッジ(新潟県) |
'05加茂FC | '09経大FC | |||||
0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ||
0 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | [17分] 五百澤 洸介 | |||||
小倉 拓真 | 監 督 | 猪股 政也 |
メンバー | ||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | |||||
山崎 和輝 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 17 | 佐藤 貴翔 |
守屋 柊杜 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 1 | 0 | 1 | 13 | 伊藤 史紀 |
小室 誠也 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 根地嶋 隼人 | |
遠藤 渚 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 西脇 翔太 | |
1 | 0 | 1 | 19 | 橋本 貫 | ||||||
飯畑 尚樹 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 1 | 0 | 16 | 遠藤 優輝 |
宮澤 優 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 土屋 勇人 | |
横森 玄季 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 半澤 秀典 | |
鈴木 聖 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||||||
市原 諒一 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
嶋崎 拳人 | 8 | 0 | 0 | 0 | FW | 1 | 1 | 9 | 近藤 匠 | |
菊田 和宏 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 宮 玄 | ||
2 | 0 | 2 | 18 | 五百澤 洸介 | ||||||
GK / 小林 明理 | 1 | 控え選手 | 21 | GK / 齋藤 龍河 | ||||||
DF / 小林 礼 | 15 | 3 | DF / 戸根 大樹 | |||||||
DF / 石倉 建 | 16 | 0 | 0 | 6 | DF / 成澤 航 | |||||
DF / 堀川 凌 | 20 | 1 | 1 | 14 | MF / 田中 裕統 | |||||
MF / 涌井 俊 | 14 | 0 | 0 | 27 | MF / 吉川 拓真 | |||||
FW / 内田 大貴 | 4 | 2 | 2 | 10 | FW / 滝澤 遼介 | |||||
FW / 齊藤 翔太 | 18 | 0 | 0 | 20 | FW / 小貫 湧太 | |||||
IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
堀川 凌 ← 菊田 和宏 [ HT ] | 交代 選手 |
[ HT ] 近藤 匠 → 滝澤 遼介 | ||||||||
齊藤 翔太 ← 嶋崎 拳人 [75分] | [54分] 半澤 秀典 → 吉川 拓真 | |||||||||
[78分] 伊藤 史紀 → 成澤 航 | ||||||||||
警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | ||
選手名 | 分 | 3 | 2 | 5 | シュート | 14 | 6 | 8 | 分 | 選手名 |
小室 誠也 | 59 | 1 | 4 | 5 | GK | 5 | 4 | 1 | ||
守屋 柊杜 | 76 | 1 | 1 | 2 | CK | 8 | 3 | 5 | ||
4 | 5 | 9 | 直接FK | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 1 | 3 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 3 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
第51回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県大会 準決勝 '05加茂FC vs '09経大FC 開催データ |
|||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
100人 | 晴 | 22.2℃ | 46% | 人工芝、乾燥 | 80分 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
ー | 田中 玲匡 | 浅野 裕輝 | 菊田 翔太郎 | 竹内 哲文 | 齋藤 健人 |
公式記録 | 得点シーン | 大会トーナメント表 | |||
見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る |